Annuaire maison Retraite en France, par département et par ville
Liste par département
Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie maison Retraite.
Liste des organismes et entreprises de l'activité de maison de retraite en France, par département, par communes, , établissement médicalisé pour personne agée (accueil) , avec les adresses et les numéros de téléphone.
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches du Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente Maritime
18 Cher
19 Corrèze
20 Corse
21 Côte d'Or
22 Côtes d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure et Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille et Vilaine
37 Indre et Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir et Cher
42 Loire
43 Haute Loire
44 Loire Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot et Garonne
48 Lozère
49 Maine et Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute Marne
53 Mayenne
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas de Calais
63 Puy de Dôme
64 Pyrénées Atlantiques
65 Hautes Pyrénées
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
69 Rhône
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute Savoie
75 Paris
76 Seine Maritime
77 Seine et Marne
78 Yvelines
79 Deux Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn et Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute Vienne
88 Vosges
89 Yonne
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint Denis
94 Val de Marne
95 Val d'Oise
Liste des villes
Voir aussi les rubriques proches : associations Sante , caisses de retraite , demenagements , handicapes materiel , hebergements chambres , hopital , maison Sante , notaires , residences medicale , sante , administrateur de biens copropriete , associations 3eme Age , Assurance mutuelle santé, complémentaire maladie ,
Actualités maison Retraite
01 : Bourg-en-Bresse | Villereversure | Toutes villes... |
02 : Saint-Quentin | Soissons | Toutes villes... |
03 : Vichy | Le Vernet | Toutes villes... |
04 : Thoard | Sainte-Tulle | Toutes villes... |
05 : Savines-le-Lac | Gap | Toutes villes... |
06 : Nice | Cagnes-sur-Mer | Toutes villes... |
07 : Annonay | Les Vans | Toutes villes... |
08 : Nouzonville | Givet |
09 : Verniolle | Ornolac-Ussat-les-Bains | Toutes villes... |
10 : Troyes | Saint-Parres-lès-Vaudes | Toutes villes... |
11 : Carcassonne | Trèbes | Toutes villes... |
12 : Millau | Saint-Affrique | Toutes villes... |
13 : Marseille | Aubagne | Toutes villes... |
14 : Vire Normandie | Caen | Toutes villes... |
15 : Maurs | Pleaux | Toutes villes... |
16 : Angoulême | Cognac | Toutes villes... |
17 : Saintes | La Rochelle | Toutes villes... |
18 : Bourges | Vierzon | Toutes villes... |
19 : Brive-la-Gaillarde | Ussel | Toutes villes... |
20 : Furiani | Ajaccio |
21 : Pommard | Fontaine-lès-Dijon | Toutes villes... |
22 : Trébrivan | Trélévern | Toutes villes... |
23 : Auzances |
24 : Bergerac | Vergt | Toutes villes... |
25 : Vercel-Villedieu-le-Camp | Saint-Vit | Toutes villes... |
26 : Valence | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Toutes villes... |
27 : Pont-Authou | Illiers-l'Évêque | Toutes villes... |
28 : Chartres | Senonches | Toutes villes... |
29 : Quimper | Guipavas | Toutes villes... |
30 : Alès | Nîmes | Toutes villes... |
31 : Toulouse | Auterive | Toutes villes... |
32 : Vic-Fezensac | Samatan | Toutes villes... |
33 : Bordeaux | Pessac | Toutes villes... |
34 : Montpellier | Ganges | Toutes villes... |
35 : Saint-Malo | Rennes | Toutes villes... |
37 : Tours | Vernou-sur-Brenne | Toutes villes... |
38 : Fontaine | Bourgoin-Jallieu | Toutes villes... |
39 : Salins-les-Bains | Lons-le-Saunier |
40 : Pouillon | Peyrehorade | Toutes villes... |
41 : Yvoy-le-Marron | Vineuil | Toutes villes... |
42 : Saint-Étienne | Le Chambon-Feugerolles | Toutes villes... |
43 : Yssingeaux | Sainte-Florine | Toutes villes... |
44 : Nantes | Haute-Goulaine | Toutes villes... |
45 : Vitry-aux-Loges | Sully-sur-Loire | Toutes villes... |
46 : Mercuès | Glanes | Toutes villes... |
47 : Agen | Villeneuve-sur-Lot | Toutes villes... |
48 : Peyre en Aubrac |
49 : Angers | Sèvremoine | Toutes villes... |
50 : Granville | Marigny-Le-Lozon | Toutes villes... |
51 : Reims | Sainte-Menehould | Toutes villes... |
52 : Saint-Dizier | Maranville |
53 : Méral | Laval | Toutes villes... |
54 : Vandoeuvre-lès-Nancy | Thiaucourt-Regniéville | Toutes villes... |
55 : Verdun | Stenay | Toutes villes... |
56 : Ploërmel | Vannes | Toutes villes... |
57 : Metz | Montigny-lès-Metz | Toutes villes... |
58 : Dornes | Cosne-Cours-sur-Loire | Toutes villes... |
59 : Marcq-en-Baroeul | Bourbourg | Toutes villes... |
60 : Compiègne | Savignies | Toutes villes... |
61 : Sap-en-Auge | Ceton | Toutes villes... |
62 : Wimereux | Vimy | Toutes villes... |
63 : Saint-Éloy-les-Mines | Royat | Toutes villes... |
64 : Pau | Biarritz | Toutes villes... |
65 : Tarbes | Argelès-Gazost | Toutes villes... |
66 : Perpignan | Vinça | Toutes villes... |
67 : Strasbourg | Wolxheim | Toutes villes... |
68 : Mulhouse | Pfastatt | Toutes villes... |
69 : Lyon | Villeurbanne | Toutes villes... |
70 : Vesoul | Vaivre-et-Montoille | Toutes villes... |
71 : Mâcon | Saint-Marcel | Toutes villes... |
72 : Le Mans | Saint-Denis-d'Orques | Toutes villes... |
73 : La Motte-Servolex | Chambéry | Toutes villes... |
74 : Annecy | Thonon-les-Bains | Toutes villes... |
75 : Paris 13 ème | Paris 19 ème | Toutes villes... |
76 : Rouen | Le Havre | Toutes villes... |
77 : Cesson | Vernou-la-Celle-sur-Seine | Toutes villes... |
78 : Poissy | Louveciennes | Toutes villes... |
79 : Niort | Thouars | Toutes villes... |
80 : Abbeville | Woincourt | Toutes villes... |
81 : Gaillac | Trébas | Toutes villes... |
82 : Montauban | Lamagistère | Toutes villes... |
83 : Toulon | Hyères | Toutes villes... |
84 : Carpentras | Avignon | Toutes villes... |
85 : Saint-Jean-de-Monts | Olonne-sur-Mer | Toutes villes... |
86 : Poitiers | Civray | Toutes villes... |
87 : Limoges | Nantiat | Toutes villes... |
88 : Liffol-le-Grand | Épinal | Toutes villes... |
89 : Saint-Florentin | Sens | Toutes villes... |
91 : Viry-Châtillon | Soisy-sur-Seine | Toutes villes... |
92 : Suresnes | Rueil-Malmaison | Toutes villes... |
93 : Pierrefitte-sur-Seine | Bondy | Toutes villes... |
94 : Le Perreux-sur-Marne | Vitry-sur-Seine | Toutes villes... |
95 : Montmorency | Argenteuil | Toutes villes... |
Quelques données sur l'activité de maison Retraite :
maison Retraite ? Définition :
Statistiques sur le sujet de "maison Retraite" :
Selon le rapport annuel de l'Observatoire des maisons de retraite 2019-2020, il existe actuellement 7 941 maisons de retraites en France. Le nombre total de places en EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) est de 666 890, dont 68 % sont des services publics, 20 % des secteurs privés à but lucratif et 12 % des secteurs privés à but non lucratif. Il existe plusieurs domaines d'activité pour les maisons de retraite en France, notamment le placement temporaire, les services d'accueil temporaire, l'accueil de jour, l'accueil de nuit, la médication, l'accompagnement médico-social, l'animation, la restauration, la santé, les loisirs et l'activité physique.